МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР АЛАНМЕД
Консультации врачей-специалистов
Код услуги | Наименование услуги | Цена (₽) |
---|---|---|
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1700 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (в течение 2 месяцев) | 900 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1500 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (в течение 2 месяцев) | 900 |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1800 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (в течение 2 месяцев) | 900 |
B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1700 |
B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (в течение 2 месяцев) | 900 |
B01.004.001 | Первичная консультация гастроэнтеролога | 1700 |
B01.004.002 | Повторная консультация гастроэнтеролога (в течение 2 месяцев) | 900 |
Оториноларинголог
Код услуги | Наименование услуги | Цена (₽) |
---|---|---|
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1700 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (в течение 2 месяцев) | 900 |
A12.25.001 | Тональная аудиометрия | 800 |
A03.25.001 | Вестибулометрия | 550 |
A16.08.016 | Промывание лакун миндалин (танзилор) | 920 |
A11.25.003.001 | Промывание надбарабанного пространства среднего уха | 950 |
A11.25.003 | Промывание среднего уха | 630 |
A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух | 1500 |
A16.25.007 | Удаление ушной серы | 850 |
Биоимпедансный анализ
Наименование услуги | Цена (₽) |
---|---|
Биоимпедансный анализ состава тела на аппарате "Медасс" | 1500 |
При посещении консультации терапевта Биоимпедансный анализ в подарок (акция) | Бесплатно |
Ультразвуковые исследования (УЗИ)
Код услуги | Наименование услуги | Цена (₽) |
---|---|---|
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1250 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование абдоминальное (комплексное) | 1250 |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминальное) | 900 |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансвагинальное) | 1250 |
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансректальное) | 1250 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1250 |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 900 |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 900 |
A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 1800 |
A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1500 |
Обращаем ваше внимание, многопрофильный медицинский центр не оказывает услуг по полису ОМС.
Клиника косметологии АлАнмед (Маяковского, д.83)
Консультации врачей-специалистов
Код услуги | Наименование услуги | Цена (₽) |
---|---|---|
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1500 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (в течение 2 месяцев) | 900 |
Первичная консультация диетолога | 1200 | |
Повторная консультация диетолога (в течение 2 месяцев) | 900 | |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога-косметолога первичный | 1700 |
B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога-косметолога повторный в течение 1 месяца | 700 |
Прием врача-дерматолога-косметолога повторный свыше 1 месяца | 900 |
Капельницы здоровья (IV - терапия)
Наименование | Цена (₽) |
---|---|
Детокс стандарт | 4000 |
Энергия+ | 4000 |
Антистресс+ | 4000 |
После вечеринки | 4000 |
Здоровые сосуды | 4500 |
Сахар в норме | 4000 |
Железо стандарт | 4500 |
Половая система | 4000 |
Половая система плюс | 4000 |
Джет Лаг | 4000 |
Подготовка к беременности | 4000 |
Спорт Стандарт | 4000 |
Протеин Буст | 4500 |
Красота и омоложение | 4000 |
Густые волосы | 4000 |
Снижение веса | 4000 |
Антиэйдж Премиум | 5000 |
Многокомпонентная витаминная | 4300 |
Айронмен | 9800 |
Антиклимакс | 5000 |
Терапевтическая косметология
Наименование услуги | Цена (₽) |
---|---|
Маски для лица и зоны декольте | 600-1000 |
Ультразвуковая чистка лица | 2500 |
Механическая чистка лица | 2500 |
Комбинированная чистка лица | 2800 |
Карбокситерапия лица | 1800 |
Миндальный пилинг «BCMed Peel Medical» | 2500 |
Азелаиновый пилинг с салициловой кислотой «Peeling azelaic-salicylic» | 2500 |
Пилинг с витамином С «Vitamin C+ Peel» | 2500 |
Увлажняющий пилинг «N.M.F. Hydrating Peel» | 2500 |
Пилинг BioRePeelCl3 | 3500 |
Маски для лица и зоны декольте
Наименование услуги | Тип кожи | Цена (₽) |
Маска для лица успокаивающая (антистресс) – противовоспалительная, восстанавливающая |
Сухая и проблемная | 600 |
Маска питательная | Сухая | 600 |
Маска – контур для лица с эффектом лифтинга (3D экспресс лифтинг), маска лифтинг фруктовая | Любой тип кожи с возрастными изменениями | 1000 |
Маска антиакне | Проблемная | 800 |
Маска увлажняющая | Сухая и нормальная | 800 |
Аппаратная косметология
Услуга | Цена (₽) |
---|---|
SMAS лифтинг | |
Глаза (вокруг глаз) (от 50 линий) | 10 000 |
Лицо (600 - 1 000 линий) | 55 000 |
Лицо, средняя треть | 16 500 - 33 000 |
Лицо, нижняя треть | 20 000 |
Лицо, нижняя+средняя треть лица | 35 000 |
Подбородок (200 - 300 линий) | 11 000 - 16 500 |
Шея (200 - 400 линий) | 20 000 |
Декольте (300 линий) | 30 000 |
Лицо+Шея (от 400 линий) | 40 000 |
Лицо+Шея+Декольте (от 500 линий) | 57 000 |
Руки (внутренняя поверхность) (от 200 линий) | 30 000 |
Бедра (внутренняя поверхность) (от 500 линий) | 40 000 |
Живот (от 400 линий) | 30 000 |
Колени (от 150 линий) | 25 000 |
Ягодицы (от 600 линий) | 60 000 |
Лоб (от 100 линий) | 5 000 |
Кисти рук (от 100 линий) | 15 000 |
Фотолечение на аппарате М22 | |
Розацеа / Пигментация / Купероз | |
Лицо (до 100 импульсов) | 9 000 |
Лицо (до 200 импульсов) | 15 000 |
Лицо (до 300 импульсов) | 18 000 |
Нос (до 25 импульсов) | 3 000 |
Подбородок (до 25 импульсов) | 3 000 |
Щеки (до 50 импульсов) | 6 000 |
Интимное отбеливание (10 - 100 импульсов) | 2 500 - 10 000 |
Фотолечение | |
Декольте (до 150 импульсов) | 11 000 |
Шея + Декольте (до 250 импульсов) | 15 000 |
Кисти рук (до 100 импульсов) | 7 000 |
Фотолечение (термолифтинг) | |
Лицо | 10 000 |
Лицо + Шея | 15 000 |
Лицо + Шея + Декольте | 25 000 |
Фотолечение (акне) | |
Лицо | 9 000 |
Спина | 15 000 |
Фотоомоложение | |
Лицо + Шея | 15 000 |
Лицо + Шея + Декольте | 21 000 |
Микроигольчатый фракционный RF-лифтинг | |
Лицо | 20 000 |
Лицо + шея | 23 000 |
Лицо + шея + декольте | 29 000 |
Шея + декольте | 17 000 |
Декольте | 22 000 |
Периорбитальная зона | 14 000 |
Лоб | 14 000 |
Щечноскуловая | 14 000 |
Живот | 25 000 |
Локти | 15 800 |
Кисти рук | 15 800 |
Колени | 15 800 |
Дополнительный участок кожи 10х10 | 10 500 |
Микротоковая терапия | |
1 процедура | 1 200 |
6 процедур | 6 480 |
12 процедур | 12 240 |
Вакуумно-роликовый массаж на аппарате IB-M8 | |
1 сеанс | 1 200 |
5 сеансов | 5 400 |
10 сеансов | 10 200 |
Удаление новообразований | |
Удаление мелких папиллом лица (до 0,1) до 10 шт | 150 за одну |
Удаление мелких папиллом лица (до 0,1 см) более 10 штук | 100 за одну |
Удаление мелких папиллом не шее, туловище, конечностях | 100 за одну |
Удаление мелких папиллом на шее, туловище и конечностях (до 0,1 см) более 20 штук | 80 за одну |
Удаление фибром, себорейных кератом на лице и голове до 0,5 см | 300 за одну |
Удаление фибром, себорейных кератом на шее, туловище и конечностях до 0,5 см | 500 за одну |
Удаление фибром, себорейных кератом на шее, туловище и конечностях более от 0,5 до 1 см | 800 за одну |
Удаление фибром, себорейных кератом на шее, туловище и конечностях более 1 см | 1 000 за одну |
Анестезия в виде аппликации кремом с Лидокаином | 300 |
Анестезия в/к (лидокаин + эпинефрин) | 900 |
Удаление вирусных бородавок на коже лица и головы – до 0,3 см | 200 за одну |
Фонофорез | |
1 процедура | 1 200 |
5 процедур | 5 400 |
10 процедур | 10 200 |
РФ лифтинг | |
Лицо+Шея | 1 200 |
Лицо+Шея+Декольте | 1 900 |
Глаза/Лоб/Подбородок/Декольте/Шея | 1 400 |
Кисти рук | 700 |
Живот/Бока/Спина/Ягодицы/Галифе | 3 000 |
Внутренняя и внешняя поверхность бедра | 3 000 |
Инъекционная косметология
Название услуги | Компонент | Цена (₽) |
---|---|---|
Мезотерапия лица | Repart 4 Aqua Balance 1,5 мл |
1 процедура от 6 700 5 процедур от 26 550 |
Repart Aqua 5 Active 1,5 мл |
1 процедура от 4 200 5 процедур от 18 900 |
|
Repart 6 Delicate 1,5 мл |
1 процедура от 5 000 5 процедур от 22 500 |
|
Filorga NCTF 135HA 1мл |
1 процедура от 8 500 5 процедур от 38 250 |
|
Belotero Hydro 1мл |
1 процедура от 8 500 5 процедур от 38 250 |
|
Мезотерапия волосистой части головы | Мезофарм Hair X (vita line b+) 2 мл |
1 процедура от 2 300 5 процедур от 10 350 |
Мезофарм Hair X (vita line b complex) 2,5 мл |
1 процедура от 2 100 5 процедур от 9 450 |
|
Ботулинотерапия лица и тела | Препаратом Диспорт | от 150 |
Препаратом Ксеомин | от 240 | |
Препаратом Релатокс | от 240 | |
Лечение гипергидроза низкой степени | от 2 400 на одну подмышечную впадину | |
Лечение гипергидроза средней степени | от 6 000 на одну подмышечную впадину | |
Лечение гипергидроза высокой степени | от 8 000 на одну подмышечную впадину | |
Биоревитализация лица | Препаратом Revi Silk | от 15 000 |
Revi Style 2 мл | от 15 000 | |
Revi Strong 2 мл | от 18 000 | |
Plinest fast 2 мл | от 13 000 | |
Plinest 2 мл | от 13 000 | |
VEC Catalystin 1 мл | от 4 500 | |
Аминояль Стронг 1,3% 1 мл | от 4 000 | |
Blum Classic 1% 1 мл | от 4 000 | |
Blum Prolift 1,5% 1 мл | от 4 500 | |
Blum Amber 1,5% 1 мл | от 4 800 | |
Blum Amber Shine Eyes 0,8% 1 мл | от 3 800 | |
Контурная пластика губ | Belotero Lips contour 0.6 мл | от 11 500 |
Belotero Lips shape 0.6 мл с лидокаином | от 11 900 | |
Belotero Lips shape + Belotero Lips contour 0.6 мл | от 14 500 | |
Контурная пластика лица | Belotero Soft с лидокаином 1 мл | от 12 400 |
Amalain medium 1 мл | от 9 000 | |
Belotero Balance с лидокаином | от 14 500 | |
Липолики | Estetic form lipo stop 5 мл | от 3 180 |
Body contour shaping action 5 мл | от 2 800 |
Массаж
Категория | Код | Наименование | Цена (₽) |
---|---|---|---|
Программы | 1.1 | Вакуумно-роликовый массаж на аппарате IB-M8 | 1300 |
Программы | 1.3 | Моделирующий классический массаж лица (лимфодренажный, моделирующий-пластический) 30 мин. + ПОДАРОК Альгинатная маска 15 минут | 1500 |
Программы | 1.3 | КОМПЛЕКС 10 процедур Моделирующего классического массажа лица (лимфодренажного, моделирующего-пластического) (ВЫГОДА 20%) - к каждой процедуре ПОДАРОК Альгинатная маска 15 минут | 12 000 |
Программы | 1.3 | КОМПЛЕКС 15 процедур Моделирующего классического массажа лица (лимфодренажного, моделирующего-пластического) (ВЫГОДА 25%) к каждой процедуре ПОДАРОК Альгинатная маска 15 минут |
16 875 |
Массаж лица щипковый по Жаке 30 минут | 1500 | ||
Лимфодренажный массаж всего тела 90 минут | 2 500 | ||
Массаж лица и тела | A21.01.003 | Массаж шейно-воротниковой зоны 20 минут | 999 |
Массаж лица и тела | A21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава (1 сустав) 10 минут | 300 |
Массаж лица и тела | A21.03.002.005 | Массаж оздоровительный (общий) 90 минут | 2500 |
Массаж лица и тела | A21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава (1 рука) 10 минут | 300 |
Массаж спины (от 7 шейного до 1 поясничного позвонка) 25 минут | 990 | ||
Массаж лица и тела | A21.01.009.003 | Массаж коленного сустава (1 сустав) | 500 |
Массаж лица и тела | A21.01.009 | Массаж нижних конечностей медицинский | 999 |
Массаж лица и тела | A21.01.005 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1500 |
Массаж лица и тела | 2 | Расслабляющий массаж тела 60 минут | 1800 |
Массаж лица и тела | A21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава (1 сустав) 10 минут | 500 |
Массаж лица и тела | A21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника 20 минут | 999 |
Массаж лица и тела | A21.01.005 | Массаж волосистой части головы 15 минут | 750 |
Массаж лица и тела | A21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава (два) и ягодичной области (две) 20 минут | 1500 |
Подология
Услуга | Цена (₽) |
---|---|
Педикюр аппаратный | 1600 |
Педикюр + покрытие гель лак | 2200 |
Медицинский педикюр | |
Консультация специалиста | 800 |
Парамедицинский педикюр без поражённых ногтей, стоп | 2000 |
Обработка стоп при Гиперкератозе | 1300 |
Полная обработка поражённых ногтевых пластин | 2300 |
Обработка поражённого ногтя | 700 |
Удаление стержневой мозоли | 900 |
Лечение вросшего ногтя | 1800 |
Обработка натоптыша | 900 |
Обработка трещины | 900 |
Забор, соскоб материала на грибок (1 ноготь) | 200 |
Забор, соскоб материала на грибок (2 и более ногтей) | 200 |
Диетология
Услуга | Цена (₽) |
---|---|
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-диетолога | 1200 |
Повторный прием (осмотр, консультация) врача-диетолога | 900 |
Составление индивидуального плана питания на 1 месяц + сопровождение | 5000 |
Составление индивидуального плана питания на 2 месяца + сопровождение | 8000 |
Составление индивидуального плана питания на 3 месяца + сопровождение | 11000 |
Составление индивидуального плана питания на 2 недели (БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ) | 2500 |
Дерматология
Услуга | Цена (₽) |
---|---|
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога | 1700 |
Повторный прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога (в течение 1 месяца) (30 минут) | 700 |
Повторный прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога (более 1 месяца) (30 минут) | 900 |
Удаление фибром, себорейных кератом на шее, туловище и конечностях более 1 см | 1000 |
Удаление вирусных бородавок на коже лица и головы – до 0,3 см | 300 |
Удаление мелких папиллом лица (до 0,1 см) более 10 шт | 100 |
Удаление мелких папиллом лица (до 0,1) до 10 шт | 150 |
Накожная анестезия препаратом с лидокаином (независимо от количества) | 300 |
Удаление фибром, себорейных кератом на шее, туловище и конечностях от 0,5 до 1,0 см | 800 |
Удаление мелких папиллом на шее, туловище, конечностях (до 0,1 см) более 20 штук | 80 |
Удаление фибром, себорейных кератом на лице и головы до 0,5 см | 500 |
Удаление мелких папиллом не шее, туловище, конечностях (до 0,1 см) до 20 штук | 100 |
Удаление вирусных бородавок другой локализации от 0,4 до 1,0 см | 300 |
Внутрикожная анестезия до 0,5 мл анестетика | 500 |
Удаление вирусных бородавок другой локализацииот 1,1 до 2,0 см | 700 |
Удаление контагиозного моллюска на коже лица | 70 |
Удаление контагиозного моллюска на других локализациях | 50 |
Удаление по зонам новообразований подмышечные впадины обе | 2000 |
Удаление по зонам новообразований (Шея) |
Подарочные сертификаты
Наименование | Цена (₽) |
---|---|
Сертификат на 1000 рублей | 1000 |
Сертификат на 5000 рублей | 5000 |
Сертификат на 10 000 рублей | 10 000 |
Сертификат на 15 000 рублей | 15 000 |