МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР АЛАНМЕД
Консультации врачей-специалистов
Код услуги | Наименование услуги | Цена (₽) |
---|---|---|
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2000 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (в течение 30 календарных дней с момента первичного приёма) | 1000 |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный с эндоскопическим осмотром | 2800 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный с эндоскопическим осмотром (в течение 30 календарных дней с момента первичного приёма) | 2000 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1500 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (в течение 30 календарных дней с момента первичного приёма) | 900 |
В01.047.001 | Выезд врача на дом в пределах города | 3500 5000 |
B01.023.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный |
1800 |
B01.023.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (в течение 30 календарных дней с момента первичного приёма) |
1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1700 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (в течение 30 календарных дней с момента первичного приёма) | 900 | |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога второй категории первичный | 2000 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога второй категории повторный (в течение 30 календарных дней с момента первичного приёма) | 1100 |
B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1700 |
B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (в течение 30 календарных дней с момента первичного приёма) | 900 |
B01.004.001 | Первичная консультация гастроэнтеролога | 1700 |
B01.004.002 | Повторная консультация гастроэнтеролога (в течение 30 календарных дней с момента первичного приёма) | 900 |
B01.058.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1700 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (в течение 30 календарных дней с момента первичного приёма) | 900 |
Выезд на дом (в пределах города)
Код услуги | Наименование | Цена (₽) |
В01.047.001.01.1 | Выезд врача-терапевта на дом в пределах города | 3500 5000 |
B01.028.001.03.1 | Выезд врача-оториноларинголога на дом в пределах города | 3500 5000 |
B01.015.001.01.1 |
Выезд врача-кардиолога на дом в пределах города Выезд врача-кардиолога на дом в пределах города с проведением ЭКГ и расшифровкой |
3500 5000 |
|
Плазмотерапия лица и тела
Код | Зона | Цена (₽) |
А22.30.009.001 | Лицо полностью | 2550 вместо 3000 ВЫГОДНО |
А22.30.009.002 | Шея | 2550 вместо 3000 ВЫГОДНО |
А22.30.009.003 | Лицо + шея | 5100 вместо 6000 ВЫГОДНО |
А22.30.009.004 | Волосистая часть головы | 2550 вместо 3000 ВЫГОДНО |
А22.30.009.005 | Руки (обе) | 2550 вместо 3000 ВЫГОДНО |
Оториноларинголог
Код услуги | Наименование услуги | Цена (₽) |
---|---|---|
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2000 |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный с эндоскопическим осмотром | 2800 |
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный с эндоскопическим осмотром (в течение 30 календарных дней с момента первичного приёма) | 2000 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (в течение 30 календарных дней с момента первичного приёма) | 1000 |
A03.08.004.003 | Эндоскопический осмотр полости носа (риноскопия) | 2000 |
A02.25.001.001 | Эндоскопический осмотр ушей (отоскопия) | 1000 |
A03.08.002.002 | Эндоскопический осмотр гортани (фарингоскопия) | 2000 |
A03.08.005.002 | Эндоскопическое исследование полости носа, носоглотки, глотки, гортани с помощью гибкого видеориноларингоскопа | 1500 |
A16.08.016 | Ручное промывание лакун миндалин через канюлю |
800 |
A16.08.016.001 | Лечение хронического тонзиллита на аппарате "Тонзиллор" | 900 |
Курс из 10 процедур на аппарате "Тонзиллор" ВЫГОДНО | 8100 | |
А16.25.012 | Продувание слуховой трубы по Политцеру | 500 |
А16.25.002 |
Влажный туалет уха | 600 |
A11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и полости носа методом вакуумного перемещения | 1500 |
A16.25.007 | Удаление серной пробки | 750 |
А11.08.019 | Внутригортанное вливание лекарственных средств | 700 |
A16.25.008.001 | Удаление инородного тела уха | 800 |
A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки | 800 |
Вакуумгидротерапия хронического тонзиллита | 700 | |
Туалет полости носа после операции | 500 | |
Введение лекарственных средств на турунде в ухо | 500 | |
A12.25.001. | Тональная аудиометрия | 900 |
A12.25.007 | Тимпанометрия | 700 |
A12.06.015 | Стрептатест (экспресс диагностика выявления стрептококка группы А в респитаторных выделениях) | 1000 |
Неврология
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1800 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (в течение 30 календарных дней с момента первичного приёма) | 1200 |
Эндокринология
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1700 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (в течение 30 календарных дней с момента первичного приёма) | 900 |
Установка датчика непрерывного мониторирования глюкозы | 1000 | |
Сопровождение при снижении веса (4 консультациив месяц - 1 раз в неделю) | 4500 |
Гинекология
B01.001.001 | Первичная консультация (осмотр) врача акушера - гинеколога | 2000 |
B01.001.002 | Повторная консультация (осмотр) врача акушера-гинеколога (в течение 30 календарных дней с момента первичного приёма) | 1100 |
А14.20.002 | Введение, извлечение пессария (без стоимости пессария) | 800 |
А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали ( неосложненное ) | 1350 |
A16.20.059.000 | Удаление инородного тела из влагалища | 800 |
0.1.C2.0 | Взятие мазка из урогенитального тракта | 260 |
Установка спирали (с учётом стоимости спирали) | 5000 | |
Снятие швов после операции с передней брюшной стенки | 1000 | |
Цифровая кольпоскопия | 2500 |
Урология
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1700 |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (в течение 30 календарных дней с момента первичного приёма) | 1200 |
A11.28.006.001 | Забор материала из уретры на анализы | 500 |
A11.21.004 | Сбор секрета простаты | 1500 |
A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 2500 |
A11.28.008 | Инстилляция мочевого пузыря (без стоимости лекарственного препарата) | 1200 |
A16.28.072.001 | Замена надлобкового (цистостома) или постоянного уретрального катетера | 3000 |
A11.28.007.01 | Забор мочи уретральным катетером | 600 |
A12.28.006 | Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) | 1500 |
A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 1500 |
Биоимпедансный анализ
Наименование услуги | Цена (₽) |
---|---|
Биоимпедансный анализ состава тела на аппарате "Медасс" | 1500 |
Ультразвуковые исследования (УЗИ)
Код услуги | Наименование услуги | Цена (₽) | |
---|---|---|---|
ЖЕНСКОЕ УЗИ | |||
A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулометрия | 700 | |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1250 | |
А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминальное) | 1100 | |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансвагинальное) | 1250 | |
УЗИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ | |||
A04.30.001.01 | Ультразвуковое исследование плода (беременность 12-20 недель) | 1500 | |
A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода ( беременность 8-12 недель) | 1250 | |
УЗИ СУСТАВОВ | |||
A04.04.001.06 | Ультразвуковое исследование сустава локтевого (ДВА СУСТАВА) | 1000 | |
A04.04.001.05 | Ультразвуковое исследование сустава (две стопы) | 1100 | |
A04.04.001.01 | Ультразвуковое исследование сустава (плечевого) | 1000 | |
A04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1100 | |
A04.04.001.02 | Ультразвуковое исследование сустава голеностопного и стопы (на двух ногах) | 1200 | |
A04.04.001.03 | Ультразвуковое исследование лучезапястных суставов (две руки) | 700 | |
A04.04.001.04 | Ультразвуковое исследование лучезапястных суставов с кистью (две руки) | 1000 | |
A04.04.001.08 | Ультразвуковое исследование пяточной кости (две ноги) | 500 | |
A04.04.001.09 | Ультразвуковое исследование сустава коленного (две ноги) | 1100 | |
УЗИ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ | |||
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов ( одна анатомическая зона) | 500 | |
УЗИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ | |||
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 900 | |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 500 | |
A04.28.002.001.01 | Ультразвуковое исследование почек | 1200 | |
УЗИ МУЖСКОЕ | |||
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминальное) | 1000 | |
А04.21.002 | Ультразвуковое исследование полового члена | 600 | |
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (ТРУЗИ простаты)(трансректальное) | 1250 | |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1000 | |
УЗИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ | |||
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 500 | |
УЗИ нижних дыхательных путей и легочной ткани | |||
A04.09.002 | Ультразвуковое исследование легких | 1500 | |
A04.09.002.01 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 700 | |
A04.16.001.01 | Ультразвуковое исследование желудка | 1200 | |
A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 500 | |
A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 500 | |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (абдоминальное) (комплексное) | 1250 | |
УЗИ ПОЗВОНОЧНИКА | |||
A04.03.002.01 | Ультразвуковое исследование пояснично-крестцового отдела позвоночника | 900 | |
A04.03.002 |
Ультразвуковое исследование шейного отдела позвоночника
|
900 | |
УЗИ ПРИДАТОЧНЫХ ПАЗУХ НОСА | |||
A04.08.001 | Ультразвуковое исследование придаточных пазух носа (гайморовы пазухи) | 700 | |
A04.08.001.02 | Ультразвуковое исследование придаточных пазух носа (лобные) | 500 | |
A04.08.001.01 | Ультразвуковое исследование придаточных пазух носа ( гайморовы, лобные, решетчатые) | 1200 | |
УЗИ СЕРДЦА И СОСУДОВ | |||
A04.10.002 | Эхокардиография ( ультразвуковое исследование сердца) | 1700 | |
УЗИ СЛЮННЫХ И ВИЛОЧКОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ | |||
A04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы (тимус) | 900 | |
A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1000 | |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | |||
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 900 |
Медицинский массаж
Код услуги | Наименование | Специалист | Цена (₽) |
A21.01.003 | Массаж шейно-воротниковой зоны (20 минут) | Пфайф В.К. | 1000 |
A21.03.007 | Массаж спины (40 минут) | Пфайф В.К. | 1600 |
A21.01.001 | Массаж общий | Пфайф В.К. | 2500 |
A21.01.002 | Миопластический массаж лица | Пфайф В.К. | 1600 |
A21.01.002 | Классический массаж лица | Пфайф В.К. | 1200 |
A21.01.002 | Трансбуккальный массаж лица | Пфайф В.К. | 1700 |
A21.25.002 | Пневмомассаж барабанных перепонок | Пфайф В.К. | 500 |
Обращаем ваше внимание, многопрофильный медицинский центр не оказывает услуг по полису ОМС.
Клиника косметологии АлАнмед (Маяковского, д.83)
Консультации врачей-специалистов
Код услуги | Наименование услуги | Цена (₽) |
---|---|---|
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1500 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (в течение 30 календарных дней с момента первичного приёма) | 900 |
Первичная консультация диетолога | 1200 | |
Повторная консультация диетолога (в течение 30 календарных дней с момента первичного приёма) | 900 | |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога-косметолога первичный | 1700 |
B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога-косметолога повторный (в течение 30 календарных дней с момента первичного приёма) | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога (30 минут) | 1100 | |
Консультация косметолога-эстетиста для подбора уходовых средств за кожей лица (15 минут) | 500 |
Капельницы здоровья (IV - терапия)
Наименование | Цена (₽) |
---|---|
Очищение | 2300 |
Стоп усталость | 1400 |
Антистресс | 1000 |
Элексир трезвости | 1900 |
Сосуды в порядке | 2300 |
Здоровый ЖКТ | 2700 |
Сахар в норме | 1500 |
Железо стандарт | 2600 |
Половая система | 1900 |
Восстановление биоритма | 2100 |
Спорт Стандарт | 2200 |
Спорт Силовые нагрузки | 4400 |
Спорт Кардио | 2500 |
Протеин в плюсе | 4800 |
Красота и молодость | 1800 |
Ах, какие волосы | 2000 |
Снижение веса | 2000 |
Молодильное яблоко | 2700 |
Восстанавливаем железо | 10000 |
Антиклимакс | 2300 |
Мужское здоровье | 1900 |
Бархатная кожа | 3400 |
Терапевтическая косметология
Наименование услуги | Цена (₽) |
---|---|
Маски для лица и зоны декольте | 600-1000 |
Ультразвуковая чистка лица | 2500 |
Механическая чистка лица | 2500 |
Комбинированная чистка лица | 2800 |
Карбокситерапия лица | 1800 |
Миндальный пилинг «BCMed Peel Medical» | 2500 |
Азелаиновый пилинг с салициловой кислотой «Peeling azelaic-salicylic» | 2500 |
Пилинг с витамином С «Vitamin C+ Peel» | 2500 |
Увлажняющий пилинг «N.M.F. Hydrating Peel» | 2500 |
Пилинг BioRePeelCl3 | 3500 |
Маски для лица и зоны декольте
Наименование услуги | Тип кожи | Цена (₽) |
Маска для лица успокаивающая (антистресс) – противовоспалительная, восстанавливающая |
Сухая и проблемная | 600 |
Маска питательная | Сухая | 600 |
Маска – контур для лица с эффектом лифтинга (3D экспресс лифтинг), маска лифтинг фруктовая | Любой тип кожи с возрастными изменениями | 1000 |
Маска антиакне | Проблемная | 800 |
Маска увлажняющая | Сухая и нормальная | 800 |
Аппаратная косметология
Услуга | Цена (₽) |
---|---|
SMAS лифтинг | |
Глаза (вокруг глаз) (от 50 линий) | 10 000 |
Лицо (600 - 1 000 линий) | 55 000 |
Лицо, средняя треть | 16 500 - 33 000 |
Лицо, нижняя треть | 20 000 |
Лицо, нижняя+средняя треть лица | 35 000 |
Подбородок (200 - 300 линий) | 11 000 - 16 500 |
Шея (200 - 400 линий) | 20 000 |
Декольте (300 линий) | 30 000 |
Лицо+Шея (от 400 линий) | 40 000 |
Лицо+Шея+Декольте (от 500 линий) | 57 000 |
Руки (внутренняя поверхность) (от 200 линий) | 30 000 |
Бедра (внутренняя поверхность) (от 500 линий) | 40 000 |
Живот (от 400 линий) | 30 000 |
Колени (от 150 линий) | 25 000 |
Ягодицы (от 600 линий) | 60 000 |
Лоб (от 100 линий) | 5 000 |
Кисти рук (от 100 линий) | 15 000 |
Лазерная эпиляция на аппарате | |
ЛИЦО | |
Лицо полностью |
1400 |
Область верхней губы | 450 |
Щёки | 550 |
Бакенбарды | 450 |
Межбровка | 250 |
ТОРС | |
Шея (задняя часть) |
800 |
Грудь (декольте) | 1100 |
Ареолы (область вокруг сосков) | 450 |
Дорожка на животе | 500 |
Живот полностью | 1000 |
РУКИ | |
Руки полностью | 1600 |
Руки до локтя / выше локтя | 800 |
Подмышечные впадины | 600 |
СПИНА | |
Спина полностью | 1900 |
Поясница | 900 |
БИКИНИ (Женское) | |
Стандартное бикини (Женское) | 1400 |
Глубокое бикини (Женское) | 1900 |
НОГИ |
|
Ягодицы (обе) |
1000 |
Ноги полностью | 3500 |
Голени с коленом (обе) | 2000 |
Бёдра (оба) | 2000 |
Комплекс Миди Бикини среднее (Женское) Голени с коленом Подмышечные впадины |
3600 |
Комплекс Макси Бикини глубокое (Женское) Ноги полностью Подмышечные впадины |
6400 |
Комплекс Мини Глубокое бикини (Женское) Подмышечные впадины |
2250 |
Комплекс ХИТ Всё тело (все зоны) |
10 000 |
Фотолечение на аппарате М22 | |
Розацеа / Пигментация / Купероз | |
Лицо (до 100 импульсов) | 9 000 |
Лицо (до 200 импульсов) | 15 000 |
Лицо (до 300 импульсов) | 18 000 |
Нос (до 25 импульсов) | 3 000 |
Подбородок (до 25 импульсов) | 3 000 |
Щеки (до 50 импульсов) | 6 000 |
Интимное отбеливание (10 - 100 импульсов) | 2 500 - 10 000 |
Фотолечение | |
Декольте (до 150 импульсов) | 11 000 |
Шея + Декольте (до 250 импульсов) | 15 000 |
Кисти рук (до 100 импульсов) | 7 000 |
Фотолечение (термолифтинг) | |
Лицо | 10 000 |
Лицо + Шея | 15 000 |
Лицо + Шея + Декольте | 25 000 |
Фотолечение (акне) | |
Лицо | 9 000 |
Спина | 15 000 |
Фотоомоложение | |
Лицо + Шея | 15 000 |
Лицо + Шея + Декольте | 21 000 |
Микроигольчатый фракционный RF-лифтинг | |
Лицо | 20 000 |
Лицо + шея | 23 000 |
Лицо + шея + декольте | 29 000 |
Шея + декольте | 17 000 |
Декольте | 22 000 |
Периорбитальная зона | 14 000 |
Лоб | 14 000 |
Щечноскуловая | 14 000 |
Живот | 25 000 |
Локти | 15 800 |
Кисти рук | 15 800 |
Колени | 15 800 |
Дополнительный участок кожи 10х10 | 10 500 |
Микротоковая терапия | |
1 процедура | 1 200 |
6 процедур | 6 480 |
12 процедур | 12 240 |
Вакуумно-роликовый массаж на аппарате IB-M8 | |
1 сеанс | 1 200 |
5 сеансов | 5 400 |
10 сеансов | 10 200 |
Удаление новообразований | |
Удаление мелких папиллом лица (до 0,1) до 10 шт | 150 за одну |
Удаление мелких папиллом лица (до 0,1 см) более 10 штук | 100 за одну |
Удаление мелких папиллом не шее, туловище, конечностях | 100 за одну |
Удаление мелких папиллом на шее, туловище и конечностях (до 0,1 см) более 20 штук | 80 за одну |
Удаление фибром, себорейных кератом на лице и голове до 0,5 см | 300 за одну |
Удаление фибром, себорейных кератом на шее, туловище и конечностях до 0,5 см | 500 за одну |
Удаление фибром, себорейных кератом на шее, туловище и конечностях более от 0,5 до 1 см | 800 за одну |
Удаление фибром, себорейных кератом на шее, туловище и конечностях более 1 см | 1 000 за одну |
Анестезия в виде аппликации кремом с Лидокаином | 300 |
Анестезия в/к (лидокаин + эпинефрин) | 900 |
Удаление вирусных бородавок на коже лица и головы – до 0,3 см | 200 за одну |
Фонофорез | |
1 процедура | 1 200 |
5 процедур | 5 400 |
10 процедур | 10 200 |
РФ лифтинг | |
Лицо+Шея | 1 200 |
Лицо+Шея+Декольте | 1 900 |
Глаза/Лоб/Подбородок/Декольте/Шея | 1 400 |
Кисти рук | 700 |
Живот/Бока/Спина/Ягодицы/Галифе | 3 000 |
Внутренняя и внешняя поверхность бедра | 3 000 |
Инъекционная косметология
Название услуги | Компонент | Цена (₽) |
---|---|---|
Мезотерапия лица | Repart 4 Aqua Balance 1,5 мл |
1 процедура от 6 700 5 процедур от 26 550 |
Repart Aqua 5 Active 1,5 мл |
1 процедура от 4 200 5 процедур от 18 900 |
|
Repart 6 Delicate 1,5 мл |
1 процедура от 5 000 5 процедур от 22 500 |
|
Filorga NCTF 135HA 1мл |
1 процедура от 8 500 5 процедур от 38 250 |
|
Belotero Hydro 1мл |
1 процедура от 8 500 5 процедур от 38 250 |
|
Brash Millionaire 1 мл | 1 процедура от 2 500 | |
Brash Millionaire 2 мл | 1 процедура от 5 500 | |
Мезотерапия волосистой части головы | Мезофарм Hair X (vita line b+) 2 мл |
1 процедура от 2 300 5 процедур от 10 350 |
Мезофарм Hair X (vita line b complex) 2,5 мл |
1 процедура от 2 100 5 процедур от 9 450 |
|
Ботулинотерапия лица и тела | Препаратом Диспорт | от 150 ЗА ЕДИНИЦУ |
Препаратом Ксеомин | от 240 ЗА ЕДИНИЦУ | |
Препаратом Релатокс | от 280 ЗА ЕДИНИЦУ | |
Лечение гипергидроза низкой степени | от 2 400 на одну подмышечную впадину | |
Лечение гипергидроза средней степени | от 6 000 на одну подмышечную впадину | |
Лечение гипергидроза высокой степени | от 8 000 на одну подмышечную впадину | |
Биоревитализация лица | Препаратом Revi Silk | от 15 000 |
Revi Style 2 мл | от 15 000 | |
Revi Strong 2 мл | от 18 000 | |
Plinest fast 2 мл | от 13 000 | |
Plinest 2 мл | от 13 000 | |
VEC Catalystin 1 мл | от 4 500 | |
Аминояль Стронг 1,3% 1 мл | от 4 000 | |
Blum Classic 1% 1 мл | от 4 000 | |
Blum Prolift 1,5% 1 мл | от 4 500 | |
Blum Amber 1,5% 1 мл | от 4 800 | |
Blum Amber Shine Eyes 0,8% 1 мл | от 3 800 | |
Контурная пластика губ | Belotero Lips contour 0.6 мл | от 11 500 |
Belotero Lips shape 0.6 мл с лидокаином | от 11 900 | |
Belotero Lips shape + Belotero Lips contour 0.6 мл | от 14 500 | |
Контурная пластика лица | Belotero Soft с лидокаином 1 мл | от 12 400 |
Amalain medium 1 мл | от 9 000 | |
Belotero Balance с лидокаином | от 14 500 | |
Липолики | Estetic form lipo stop 5 мл | от 3 180 |
Body contour shaping action 5 мл | от 2 800 |
Массаж
Категория | Код | Наименование | Специалист | Цена (₽) |
---|---|---|---|---|
Программы | 1.1 | Вакуумно-роликовый массаж на аппарате IB-M8 | 1300 | |
Программы | 1.3 | Моделирующий классический массаж лица (лимфодренажный, моделирующий-пластический) 30 мин. + ПОДАРОК Альгинатная маска 15 минут | Байменова Ж.С. | 1500 |
Программы | 1.3 | КОМПЛЕКС 10 процедур Моделирующего классического массажа лица (лимфодренажного, моделирующего-пластического) (ВЫГОДА 20%) - к каждой процедуре ПОДАРОК Альгинатная маска 15 минут | Байменова Ж.С. | 12 000 |
Программы | 1.3 | КОМПЛЕКС 15 процедур Моделирующего классического массажа лица (лимфодренажного, моделирующего-пластического) (ВЫГОДА 25%) к каждой процедуре ПОДАРОК Альгинатная маска 15 минут | Байменова Ж.С. |
16 875 |
Массаж лица щипковый по Жаке 30 минут | Байменова Ж.С. | 1500 | ||
Лимфодренажный массаж всего тела 90 минут | Байменова Ж.С. | 2 500 | ||
Массаж лица и тела | A21.01.003 | Массаж шейно-воротниковой зоны 20 минут | Байменова Ж.С. | 999 |
Массаж лица и тела | A21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава (1 сустав) 10 минут | Байменова Ж.С. | 300 |
Массаж лица и тела | A21.03.002.005 | Массаж оздоровительный (общий) 90 минут | Байменова Ж.С. | 2500 |
Массаж лица и тела | A21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава (1 рука) 10 минут | Байменова Ж.С. | 300 |
Массаж спины (от 7 шейного до 1 поясничного позвонка) 25 минут | Байменова Ж.С. | 990 | ||
Массаж лица и тела | A21.01.009.003 | Массаж коленного сустава (1 сустав) | Байменова Ж.С. | 500 |
Массаж лица и тела | A21.01.009 | Массаж нижних конечностей медицинский | Байменова Ж.С. | 999 |
Массаж лица и тела | A21.01.005 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | Байменова Ж.С. | 1500 |
Массаж лица и тела | 2 | Расслабляющий массаж тела 60 минут | Байменова Ж.С. | 1800 |
Массаж лица и тела | A21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава (1 сустав) 10 минут | Байменова Ж.С. | 500 |
Массаж лица и тела | A21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника 20 минут | Байменова Ж.С. | 999 |
Массаж лица и тела | A21.01.005 | Массаж волосистой части головы 15 минут | Байменова Ж.С. | 750 |
Массаж лица и тела | A21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава (два) и ягодичной области (две) 20 минут | Байменова Ж.С. | 1500 |
Подология
Услуга | Цена (₽) |
---|---|
Педикюр аппаратный | 1600 |
Педикюр + покрытие гель лак | 2500 |
Медицинский педикюр | |
Консультация подолога | 800 |
Парамедицинский педикюр без поражённых ногтей, стоп | 2000 |
Обработка стоп при Гиперкератозе | 1300 |
Полная обработка поражённых ногтевых пластин | 2300 |
Обработка поражённого ногтя | 500 |
Удаление стержневой мозоли (в зависимости от сложности) | 700 |
900 | |
Лечение вросшего ногтя | 1800 |
Удаление натоптыша | 900 |
Обработка трещины | 900 |
Забор, соскоб материала на грибок (1 ноготь) | 200 |
Обработка ногтей (педикюр без стоп) | 1000 |
Обработка стоп (педикюр без ногтей) | 1000 |
Диетология
Услуга | Цена (₽) |
---|---|
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-диетолога | 1200 |
Повторный прием (осмотр, консультация) врача-диетолога | 900 |
Составление индивидуального плана питания на 1 месяц + сопровождение | 5000 |
Составление индивидуального плана питания на 2 месяца + сопровождение | 8000 |
Составление индивидуального плана питания на 3 месяца + сопровождение | 11000 |
Составление индивидуального плана питания на 2 недели (БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ) | 2500 |
Дерматология
Услуга | Цена (₽) |
---|---|
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога | 1700 |
Повторный прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога (в течение 1 месяца) (30 минут) | 700 |
Повторный прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога (более 1 месяца) (30 минут) | 900 |
Удаление фибром, себорейных кератом на шее, туловище и конечностях более 1 см | 1000 |
Удаление вирусных бородавок на коже лица и головы – до 0,3 см | 300 |
Удаление мелких папиллом лица (до 0,1 см) более 10 шт | 100 |
Удаление мелких папиллом лица (до 0,1) до 10 шт | 150 |
Накожная анестезия препаратом с лидокаином (независимо от количества) | 300 |
Удаление фибром, себорейных кератом на шее, туловище и конечностях от 0,5 до 1,0 см | 800 |
Удаление мелких папиллом на шее, туловище, конечностях (до 0,1 см) более 20 штук | 80 |
Удаление фибром, себорейных кератом на лице и головы до 0,5 см | 500 |
Удаление мелких папиллом не шее, туловище, конечностях (до 0,1 см) до 20 штук | 100 |
Удаление вирусных бородавок другой локализации от 0,4 до 1,0 см | 300 |
Внутрикожная анестезия до 0,5 мл анестетика | 500 |
Удаление вирусных бородавок другой локализацииот 1,1 до 2,0 см | 700 |
Удаление контагиозного моллюска на коже лица | 70 |
Удаление контагиозного моллюска на других локализациях | 50 |
Удаление по зонам новообразований подмышечные впадины обе | 2000 |
Удаление по зонам новообразований (Шея) |
Подарочные сертификаты
Наименование | Цена (₽) |
---|---|
Сертификат на 1000 рублей | 1000 |
Сертификат на 5000 рублей | 5000 |
Сертификат на 10 000 рублей | 10 000 |
Сертификат на 15 000 рублей | 15 000 |