МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР АЛАНМЕД
Консультации врачей-специалистов
| Код услуги | Наименование услуги | Цена (₽) |
|---|---|---|
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2000 |
| B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (в течение 30 календарных дней с момента первичного приёма) | 1000 |
| В01.028.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный с эндоскопическим осмотром | 2800 |
| В01.028.001.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный с эндоскопическим осмотром (в течение 30 календарных дней с момента первичного приёма) | 2000 |
| B01.028.001.08 | Профилактический осмотр, врача-оториноларинголога (без консультации) (перед процедурой, выдача направления на операцию, отметка в обменной карте) | 1000 |
| B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 3000 |
| B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онкнголога повторный (в течение 30 календарных дней с момента первичного приёма) | 1500 |
| B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1800 |
| B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (в течение 30 календарных дней с момента первичного приёма) | 1200 |
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1500 |
| B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (в течение 30 календарных дней с момента первичного приёма) | 900 |
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2000 |
| B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (в течение 30 календарных дней с момента первичного приёма) | 1100 |
| B01.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога Картавцевой Т.А. первичный | 2500 |
| B01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога Картавцевой Т.А. повторный (в течение 30 календарных дней с момента первичного приёма) | 1200 |
| B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1800 |
| B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (в течение 30 календарных дней с момента первичного приёма) | 1000 |
| B01.023.001.003 | Приём (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (30 минут) | 2800 |
| B01.023.002.003 | Приём (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (в течение 30 дней) (30 минут) | 2300 |
| B01.023.001.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-невролога, невролога - цефалголога первичный (30 минут) | 2800 |
| B01.023.002.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-невролога, невролога - цефалголога повторный (в течение 30 дней) (30 минут) | 2300 |
| B01.023.001.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-отоневролога, первичный (40 минут) | 3000 |
| B01.023.002.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-отоневролога, повторный (в течение 30 дней) (40 минут) | 2500 |
| B01.047.001.01 | Консультация врача-терапевта-сомнолога, к.м.н., первичная | 3300 |
| B01.047.002.01 | Консультация врача-терапевта-сомнолога, к.м.н., повторная - в течение месяца (до 60 минут) | 2200 |
Выезд на дом (в пределах города)
| Код услуги | Наименование | Цена (₽) |
| В01.047.001.01.1 | Выезд врача-терапевта на дом в пределах города | 5000 |
| Выезд врача-онколога на дом в пределах города | 5000 | |
| B01.028.001.03.1 | Выезд врача-оториноларинголога на дом в пределах города | 5000 |
| Выезд врача-уролога на дом в пределах города | 5000 | |
| B01.015.001.01 |
Выезд врача-кардиолога на дом в пределах города (без проведения ЭКГ) |
5000 |
| B01.015.001.02 | Выезд врача-кардиолога на дом в пределах города с проведением ЭКГ и расшифровкой |
5500
|
| A05.10.006.01 | Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) на дому (без расшифровки) | 2850 |
|
А11.12.003 |
Внутривенное капельное введение лекарственного средства (без стоимости лекарственного препарата) с выездом медицинской сестры на дом |
2650 |
| А11.12.003.01 | Внутривенное капельное введение лекарственного средства (без стоимости лекарственного препарата) с выездом медицинской сестры на дом (курс 10 процедур) | 22500 |
Плазмотерапия лица и тела
| Код | Зона | Цена (₽) |
| А22.30.009.001 | Лицо полностью | от 3000 |
| А22.30.009.002 | Шея | от 3000 |
| А22.30.009.003 | Лицо + шея | от 6000 |
| А22.30.009.004 | Волосистая часть головы | от 3000 |
| А22.30.009.005 | Руки (обе) | от 3000 |
Онкология
| Код | Наименование услуги | Цена (₽) |
| B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 3000 |
| B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (в течение 30 календарных дней с момента первичного приёма) | 1500 |
| B01.027.001.01 | Выезд врача-онколога на дом в пределах города | 5000 |
Удаление новообразований на коже
| Код | Наименование услуги | Цена (₽) |
| Иссечение доброкачественных образований кожи без пластики дефекта (до 1 см) | 6 400 | |
| Иссечение доброкачественных образований кожи без пластики дефекта (до 2 см) | 8 400 | |
| Иссечение доброкачественных образований кожи без пластики дефекта (свыше 2 см) | 11 425 | |
|
Иссечение злокачественного образования кожи 1 категория |
13 000 | |
|
Иссечение злокачественного образования кожи 2 категория |
16 000 | |
|
Иссечение злокачественного образования кожи 3 категория |
21 000 |
Неврология
| Код | Наименование услуги | Цена (₽) |
| B01.023.001.003 | Приём (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (30 минут) | 2 800 |
| B01.023.002.003 | Приём (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (в течение 30 дней) (30 минут) | 2 300 |
| B01.023.001.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-невролога, невролога - цефалголога первичный (30 минут) | 2 800 |
| B01.023.002.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-невролога, невролога - цефалголога повторный (в течение 30 дней) (30 минут) | 2 300 |
| B01.023.001.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-отоневролога, первичный (40 минут) | 3 000 |
| B01.023.002.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-отоневролога, повторный (в течение 30 дней) (40 минут) | 2 500 |
Урология
| Код |
Наименовние услуги |
Цена (₽) |
| B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1800 |
| B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (в течение 30 календарных дней с момента первичного приёма) | 1200 |
| A03.28.001 | Цистоскопия | 2700 |
| А21.01.007 | Вакуумный массаж(ЛЛОД терапия -терапия Локальным Отрицательным Давлением) аппарат лазерный терапевтический "МатриксУролог (1 процедура)" | 1000 |
| А17.24.011 |
Вибромагнитолазерная терапия на аппарате "МатриксУролог" (1 процедура) |
900 |
| А21.01.007.01 | Вакуумный массаж (ЛОД терапия-терапия Локальным Отрицательным Давлением) аппарат лазерный терапевтический "МатриксУролог (Курс 10 процедур)" | 10000 |
| А17.24.011.01 | Вибромагнитолазерная терапия на аппарате "МатриксУролог" (Курс 10 процедур) | 9000 |
| А.17.30.025 | Магнитолазерная терапия на аппарате "МатриксУролог" (1 зона; 1 процедура) | 900 |
| А.17.30.025.01 | Магнитолазерная терапия на аппарате "МатриксУролог" (1 зона; 10 процедур) | 9000 |
Оториноларингология
| Код услуги | Наименование услуги | Цена (₽) |
|---|---|---|
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2000 |
| B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (в течение 30 календарных дней с момента первичного приёма) | 1000 |
| В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный с эндоскопическим осмотром | 2800 |
| В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный с эндоскопическим осмотром (в течение 30 календарных дней с момента первичного приёма) | 2000 |
| B01.028.001.08 | Профилактический осмотр, врача-оториноларинголога (без консультации) (перед процедурой, выдача направления на операцию, отметка в обменной карте) | 1000 |
| A03.08.004.003 | Эндоскопический осмотр полости носа (риноскопия) | 2000 |
| A02.25.001.001 | Эндоскопический осмотр ушей (отоскопия) | 1000 |
| A03.08.002.002 | Эндоскопический осмотр гортани (фарингоскопия) | 2000 |
| A03.08.005.002 | Эндоскопическое исследование полости носа, носоглотки, глотки, гортани с помощью гибкого видеориноларингоскопа | 1500 |
| A16.08.016 | Ручное промывание лакун миндалин через канюлю |
800 |
| A16.08.016.001 | Лечение хронического тонзиллита на аппарате "Тонзиллор" | 1000 |
| Курс из 10 процедур на аппарате "Тонзиллор" | 9000 | |
| А16.25.012 | Продувание слуховой трубы по Политцеру | 500 |
|
А16.25.002 |
Влажный туалет уха | 600 |
| A11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и полости носа методом вакуумного перемещения | 1500 |
| A16.25.007 | Удаление серной пробки | 750 |
| А11.08.019 | Внутригортанное вливание лекарственных средств | 700 |
| A16.25.008.001 | Удаление инородного тела уха | 800 |
| A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки | 800 |
| Вакуумгидротерапия хронического тонзиллита | 700 | |
| Туалет полости носа после операции | 500 | |
| Введение лекарственных средств на турунде в ухо | 500 | |
| A12.25.001. | Тональная аудиометрия | 900 |
| A12.25.007 | Тимпанометрия | 700 |
| A12.06.015 | Стрептатест (экспресс диагностика выявления стрептококка группы А в респитаторных выделениях) | 1000 |
| A11.01.016.002 | Взятие мазка прочее ( из зева, носа, уха, глаза, раневой поверхности и т.д.) 500 |
Гинекология
| Консультация специалиста | ||
| B01.001.001 | Первичная консультация (осмотр) врача акушера - гинеколога |
2000 |
| B01.001.002 |
Повторная консультация (осмотр) врача акушера-гинеколога |
1100 |
| B01.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога Картавцевой Т.А. первичный | 2500 |
| B01.001.004 | Повторная консультация (осмотр) врача акушера-гинеколога Картавцевой Т.А. (в течение 30 календарных дней с момента первичного приёма) |
1200 |
| Лечение и манипуляции врача акушера-гинеколога | ||
| А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали ( неосложненное ) | 2 000 |
| A11.20.005 | Взятие мазка из влагалища (Получение влагалищного мазка) | 500 |
| A03.20.001 | Кольпоскопия | 3 000 |
| A11.01.012.02 | Извлечение подкожного контрацептива "Импланон" | 3 000 |
| A11.01.012.01 | Установка подкожного контрацептива "Импланон" (без стоимости препарата) | 3 000 |
| A11.01.012.03 | Введение подкожного контрацептивного импланта 'Импланон' (со стоимостью) | 25 000 |
| A16.20.021 | Дефлорация (рассечение) девственной плевы | 15 000 |
| A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости внутриматочной спирали) | 2 900 |
| Лечение и манипуляции врача-гинеколога | ||
| А14.20.002 | Введение, извлечение пессария (без стоимости пессария) | 800 |
| A16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища | 800 |
| B01.003.004.001 | Местная анестезия | 1 300 |
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 1 300 |
| A11.20.013 | Тампонирование влагалища лечебное (без стоимости лекарственного препарата) | 600 |
| A11.20.018 | Пункция заднего свода влагалища | 3 500 |
| A16.01.016.01 | Удаление липомы/атеромы, 1 категория | 8 000 |
| A16.01.016.01 | Удаление липомы/атеромы, 2 категория | 12 500 |
| A16.01.016.03 | Удаление липомы/атеромы, 3 категория | 19 500 |
| Электрохирургический высокочстотный аппарат Dixion Altafor 1310 Plus | ||
| A16.20.084 | Полипэктомия (Удаление полипа женских половых органов) на электрохирургическом высокочастотном аппарате Dixion Altafor 1310 Plus | 8 200 |
| A16.20.036.003 | Дисплазия шейки матки - Радиоволновым методом на электрохирургическом высокочастотном аппарате Dixion Altafor 1310 Plus | 11 200 |
| A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи на электрохирургическом высокочастотном аппарате Dixion Altafor 1310 Plus" | 8 000 |
| A16.01.017.001.02 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы/дерматофибромы 2 категория) методом электрокоагуляции на электрохирургическом высокочастотном аппарате Dixion Altafor 1310 Plus | 7 900 |
| A16.01.017.001.01 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы/дерматофибромы 1 категория) методом электрокоагуляции на электрохирургическом высокочастотном аппарате Dixion Altafor 1310 Plus | 5 000 |
| A16.01.017.001.03 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы/дерматофибромы 3 категория) методом электрокоагуляции на электрохирургическом высокочастотном аппарате Dixion Altafor 1310 Plus | 11 000 |
| Система лазерная на основе диоксида углерода BIOXEL | ||
| А22.20.001.01 | Фракционное лазерное лечение больших и малых половых губ на лазерной системе Bioxel CO2 | 16 800 |
| А22.20.001.03 | Фракционная комплексная лазерная интимная коррекция на лазерной системе Bioxel CO2 (влагалище, точка G, точка U, малые половые губы, большие половые губы, перианальная зона, трусиковая зона) | 33 600 |
| A04.08.001.02 | Фракционное лазерное лечение объёма влагалища на лазерной системе Bioxel CO2 | 21 600 |
| А22.20.001.04 | Фракционный лазерный (отбеливание) наружных половых органов на лазерной системе Bioxel CO2 (отбеливание) | 24 000 |
| Ультразвуковая терапия на аппарате Гинетон - ММ | ||
| A22.20.003 | Внутривлагалищное воздействие ультразвуком на аппарате Гинетон-ММ, при заболеваниях женских половых органов (без стоимости лекарственного препарата) (1 сеанс) | 1300 |
| Гинекологическая хирургия | ||
| A16.20.098.001 | Интимная контурная пластика препаратом Repart G" | 30 000 |
| A16.20.098.002 | Интимная контурная пластика препаратом Hyaluform" | 17 000 |
Кардиология
| B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный |
1800 |
| B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (в течение 30 дней) |
1000 |
| A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) | 450 |
| A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (ЭКГ) |
150 |
| B01.015.001.01 | Выезд врача-кардиолога на дом в пределах города | 5000 |
| B01.015.001.02 | Выезд врача-кардиолога на дом в пределах города с проведением ЭКГ и расшифровкой |
5500 |
| A05.10.006.01 | Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) на дому (без расшифровки) |
2850 |
Биоимпедансный анализ
| Наименование услуги | Цена (₽) |
|---|---|
| Биоимпедансный анализ состава тела с расшифровкой показателей и персональными рекомендациями | 3000 |
| Биоимпедансный анализ состава тела без расшифровки показателей и без персональных рекомендаций | 1500 |
Ультразвуковые исследования (УЗИ)
| Код услуги | Наименование услуги | Цена (₽) | |
|---|---|---|---|
| ЖЕНСКОЕ УЗИ | |||
| A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулометрия | 1000 | |
| А04.20.000 | Ультразвуковое исследование гинекологическое | 1500 | |
| A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1350 | |
| ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ ВЕН И АРТЕРИЙ | |||
| A04.12.006.002.001 | Ультразвуковое дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2 340 | |
| A04.12.006.002.002 | Ультразвуковое дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2 340 | |
| A04.12.006.002.001.001 | Ультразвуковое дуплексное сканирование вен нижних конечностей (одна нога) | 1 300 | |
| A04.12.006.002.002.001 | Ультразвуковое дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (одна нога) | 1 300 | |
| УЗИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ | |||
| A04.30.001.01 | Ультразвуковое исследование плода (беременность 12-20 недель) | 1700 | |
| A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода ( беременность 8-12 недель) | 1500 | |
| A04.30.001.02 | Ультразвуковое исследование плода (беременность 25-27 недель) | 2000 | |
| УЗИ СУСТАВОВ | |||
| A04.04.001.06 | Ультразвуковое исследование сустава локтевого (две руки) | 1500 | |
| A04.04.001.06.01 | Ультразвуковое исследование сустава локтевого (одна рука) | 800 | |
| A04.04.001.01 | Ультразвуковое исследование сустава плечевого (2 сустава) | 1500 | |
| A04.04.001.01.01 | Ультразвуковое исследование сустава плечевого (1 сустав) | 800 | |
| A04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (два сустава) | 1500 | |
| A04.04.001.001.01 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (один сустав) | 800 | |
| A04.04.001.02 | Ультразвуковое исследование сустава голеностопного (две ноги) | 1500 | |
| A04.04.001.02.01 | Ультразвуковое исследование сустава голеностопного (одна нога) | 800 | |
| A04.04.001.007 | Ультразвуковое исследование суставов стопы (две стопы) | 1500 | |
| A04.04.001.007.01 | Ультразвуковое исследование суставов стопы (одна стопа) | 800 | |
| A04.04.001.03 | Ультразвуковое исследование лучезапястных суставов (две руки) | 1500 | |
| A04.04.001.03.01 | Ультразвуковое исследование лучезапястных суставов (одна рука) | 800 | |
| A04.04.001.08 | Ультразвуковое исследование пяточной кости | 500 | |
| A04.04.001.09 | Ультразвуковое исследование сустава коленного (две ноги) | 1500 | |
| A04.04.001.09.01 | Ультразвуковое исследование сустава коленного (одна нога) | 800 | |
| A04.04.001.009 | Ультразвуковое исследование кисти (две кисти) | 1500 | |
| УЗИ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ | |||
| A04.06.002.03 | Ультразвуковое исследование лимфоузлов шеи | 1100 | |
| A04.06.002.01 | Ультразвуковое исследование подмышечных лимфатических узлов | 1000 | |
| A04.06.002.02 | Ультразвуковое исследование паховых лимфатических узлов | 1000 | |
| УЗИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ | |||
| A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1000 | |
| A04.28.002.001.02 |
Ультразвуковое исследование почек с кровотоком |
1500 | |
| A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 700 | |
| A04.28.002.001.01 | Ультразвуковое исследование почек | 1300 | |
| УЗИ МУЖСКОЕ | |||
| A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминальное) | 1500 | |
| A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (ТРУЗИ простаты)(трансректальное) | 1500 | |
| A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1300 | |
| УЗИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ | |||
| A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1100 | |
| УЗИ нижних дыхательных путей и легочной ткани | |||
| A04.09.002 | Ультразвуковое исследование легких | 1600 | |
| A04.09.002.01 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1000 | |
| УЗИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ (абдоминальное) | |||
| A04.16.001.01 | Ультразвуковое исследование желудка | 1500 | |
| A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 800 | |
| Ультразвуковое исследование печени с функциональной пробой | 1200 | ||
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (абдоминальное) (комплексное) | 1500 | |
| УЗИ ПРИДАТОЧНЫХ ПАЗУХ НОСА | |||
| A04.08.001 | Ультразвуковое исследование придаточных пазух носа (гайморовы пазухи) | 900 | |
| A04.08.001.02 | Ультразвуковое исследование придаточных пазух носа (лобные) | 500 | |
| A04.08.001.01 | Ультразвуковое исследование придаточных пазух носа ( гайморовы, лобные, решетчатые) | 1500 | |
| УЗИ СЕРДЦА И СОСУДОВ | |||
| A04.10.002 | Эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца) | 1800 | |
| УЗИ СЛЮННЫХ И ВИЛОЧККОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ | |||
| A04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы (тимус) | 1200 | |
| A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1500 | |
| УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | |||
| A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1200 | |
Сомнология
| Код услуги | Наименование | Цена (₽) |
| B01.047.001.01 | Консультация врача-терапевта-сомнолога, к.м.н., первичная (60 минут) | 3300 |
| B01.047.002.01 | Консультация врача-терапевта-сомнолога, к.м.н., повторная - в течение месяца (до 60 минут) | 2200 |
| B01.047.000.00 | Программа дистанционного сопровождения при хронической бессонице (6 недель) | 12000 |
| A05.23.000.000 | Компьютерная сомнография (исследование на дому в течение ночного сна) | 15000 |
| B01.047.000.01 | Чекап "Проверь свой сон" или "Здоровый сон" | 27500 |
Массаж (Сергиенко А.А.)
| Код услуги | Наименование | Цена (₽) |
| Массаж тела расслабляющий 60 мин | 2000 | |
| А21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 10 минут, 1 сторона | 900 |
| А21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский 15 минут | 1000 |
| А21.01.009.003 | Массаж коленного сустава, 7 минут, 1 сустав | 800 |
| А21.01.002 | Массаж лица медицинский (шея+шейно-воротниковая зона+декольте) 60 минут | 2000 |
| А21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава 3 минуты - 1 сустав | 800 |
| А21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава 3 минуты - 1 сустав | 800 |
| А21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы | 1500 |
| А21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский 10 мин - 1 сторона | 900 |
| А21.30.001 | Массаж передней брюшной стенки медицинский 15 минут | 1500 |
| А21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава 5 минут 1 сустав | 800 |
| А21.03.002.004 | Массаж лица лимфодренажный (шея+зона декольте+шейно-воротниковая зона) 60 минут | 2000 |
| А21.03.007 | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка) 20 минут | 1500 |
| А21.01.009.005 | Массаж стопы и голени 10 минут - 1 сторона | 1000 |
| А21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области 15 минут - 1 сторона | 1500 |
| А21.01.003 | Массаж шейно-воротниковой зоны 10 минут | 700 |
| А21.03.002.002 | Массаж пояснично-крестцовой области сегментарный 15 минут | 1200 |
|
Массаж тела лимфодренажный 60 минут |
2500 | |
| Массаж антицеллюлитный (ручной+банки) 90 минут | 2500 | |
| А21.03.002.003 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника сегментарный 20 минут | 2500 |
| А21.01.001 | Массаж общий оздоровительный 60 минут | 2000 |
|
Массаж вакуумно-роликовый на аппарате IB-V8 (на Маяковского, 83) |
1500 | |
| Массаж лица моделирующий классический (лимфодренажный, моделирующий-пластический) 30 минут | 1500 | |
| А21.03.007.002 | Массаж всей спины 35 минут | 2000 |
Оформление справок
| Код услуги | Наименование | Цена (₽) |
| A01.30.024.002 | Оформление санаторно-курортной карты, учётная форма № 072/у |
Женщинам 2400 |
|
Мужчинам 1600 |
||
| A01.30.024.001 | Оформление справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение, форма № 070/у | 1200 |
Обращаем ваше внимание, многопрофильный медицинский центр не оказывает услуг по полису ОМС.