МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР АЛАНМЕД
Консультации врачей-специалистов
| Код услуги | Наименование услуги | Цена (₽) |
|---|---|---|
| В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный с эндоскопическим осмотром | 2800 |
| B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный с эндоскопическим осмотром (в течение 30 календарных дней с момента первичного приёма) | 2000 |
| B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 3000 |
| B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онкнголога повторный (в течение 30 календарных дней с момента первичного приёма) | 1500 |
| B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1800 |
| B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (в течение 30 календарных дней с момента первичного приёма) | 1200 |
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1500 |
| B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (в течение 30 календарных дней с момента первичного приёма) | 900 |
| В01.047.001.01.1 | Выезд врача-терапевта на дом в пределах города | 4500 5000 |
| B01.015.001.01. | Выезд врача-кардиолога на дом в пределах города | 4500 5000 |
| B01.015.001.01. | Выезд врача-кардиолога на дом в пределах города с проведением ЭКГ и расшифровкой | 5000 |
| A05.10.006.01 | Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) на дому (Без расшифровки. Оплачивается отдельно от выездной консультации) | 2850 |
| B01.028.001.03 | Выезд врача-оториноларинголога на дом в пределах города | 4500 5000 |
| B01.027.001.01 | Выезд врача-онколога на дом в пределах города | 5000 |
| A11.12.003.001.10 | Внутривенное капельное введение лекарственного средства (без стоимости лекарственного препарата) с выездом медицинской сестры на дом | 2500 |
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2000 |
| B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (в течение 30 календарных дней с момента первичного приёма) | 1100 |
| B01.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога Картавцевой Т.А. первичный | 2500 |
| B01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога Картавцевой Т.А. повторный (в течение 30 календарных дней с момента первичного приёма) | 1200 |
| B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1800 |
| B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (в течение 30 календарных дней с момента первичного приёма) | 1000 |
Выезд на дом (в пределах города)
| Код услуги | Наименование | Цена (₽) |
| В01.047.001.01.1 | Выезд врача-терапевта на дом в пределах города | 4500 5000 |
| Выезд врача-онколога на дом в пределах города | 5000 | |
| B01.028.001.03.1 | Выезд врача-оториноларинголога на дом в пределах города | 4500 5000 |
| Выезд врача-уролога на дом в пределах города | 4500 5000 | |
| B01.015.001.01 |
Выезд врача-кардиолога на дом в пределах города (без проведения ЭКГ) |
4500 5000 |
| B01.015.001.02 | Выезд врача-кардиолога на дом в пределах города с проведением ЭКГ и расшифровкой |
5000
|
| A05.10.006.01 | Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) на дому (без расшифровки) | 2850 |
|
А11.12.003 |
Внутривенное капельное введение лекарственного средства (без стоимости лекарственного препарата) с выездом медицинской сестры на дом |
2500 |
| А11.12.003.01 | Внутривенное капельное введение лекарственного средства (без стоимости лекарственного препарата) с выездом медицинской сестры на дом (курс 10 процедур) | 22500 |
Плазмотерапия лица и тела
| Код | Зона | Цена (₽) |
| А22.30.009.001 | Лицо полностью | 3000 |
| А22.30.009.002 | Шея | 3000 |
| А22.30.009.003 | Лицо + шея | 6000 |
| А22.30.009.004 | Волосистая часть головы | 3000 |
| А22.30.009.005 | Руки (обе) | 3000 |
Онкология
| Код | Наименование услуги | Цена (₽) |
| B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 3000 |
| B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онкголога повторный (в течение 30 календарных дней с момента первичного приёма) | 1500 |
| A11.11.003 | Плевральная пункция | 5500 |
| B01.027.001.01 | Выезд врача-онколога на дом в пределах города | 5000 |
Удаление новообразований на коже
| Код | Наименование услуги | Цена (₽) |
| Иссечение доброкачественных образований кожи без пластики дефекта (до 1 см) | 6 400 | |
| Иссечение доброкачественных образований кожи без пластики дефекта (до 2 см) | 8 400 | |
| Иссечение доброкачественных образований кожи без пластики дефекта (свыше 2 см) | 11 425 | |
|
Иссечение злокачественного образования кожи 1 категория |
13 000 | |
|
Иссечение злокачественного образования кожи 2 категория |
16 000 | |
|
Иссечение злокачественного образования кожи 3 категория |
21 000 |
Неврология
| Код | Наименование услуги | Цена (₽) |
| B01.023.001.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-невролога, невролога - цефалголога первичный (30 минут) | 2 800 |
| B01.023.002.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-невролога, невролога - цефалголога повторный (в течение 30 дней) (30 минут) | 2 300 |
| B01.023.001.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-отоневролога, первичный (40 минут) | 3 000 |
| B01.023.002.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-отоневролога, повторный (в течение 30 дней) (40 минут) | 2 500 |
Урология
| Код |
Наименовние услуги |
Цена (₽) |
| B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1800 |
| B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (в течение 30 календарных дней с момента первичного приёма) | 1200 |
| A03.28.001 | Цистоскопия | 2700 |
| А21.01.007 | Вакуумный массаж(ЛЛОД терапия -терапия Локальным Отрицательным Давлением) аппарат лазерный терапевтический "МатриксУролог (1 процедура)" | 1000 |
| А17.24.011 |
Вибромагнитолазерная терапия на аппарате "МатриксУролог" (1 процедура) |
900 |
| А21.01.007.01 | Вакуумный массаж (ЛОД терапия-терапия Локальным Отрицательным Давлением) аппарат лазерный терапевтический "МатриксУролог (Курс 10 процедур)" | 10000 |
| А17.24.011.01 | Вибромагнитолазерная терапия на аппарате "МатриксУролог" (Курс 10 процедур) | 9000 |
| А.17.30.025 | Магнитолазерная терапия на аппарате "МатриксУролог" (1 зона; 1 процедура) | 900 |
| А.17.30.025.01 | Магнитолазерная терапия на аппарате "МатриксУролог" (1 зона; 10 процедур) | 9000 |
Оториноларингология
| Код услуги | Наименование услуги | Цена (₽) |
|---|---|---|
| В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный с эндоскопическим осмотром | 2800 |
| В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный с эндоскопическим осмотром (в течение 30 календарных дней с момента первичного приёма) | 2000 |
| A03.08.004.003 | Эндоскопический осмотр полости носа (риноскопия) | 2000 |
| A02.25.001.001 | Эндоскопический осмотр ушей (отоскопия) | 1000 |
| A03.08.002.002 | Эндоскопический осмотр гортани (фарингоскопия) | 2000 |
| A03.08.005.002 | Эндоскопическое исследование полости носа, носоглотки, глотки, гортани с помощью гибкого видеориноларингоскопа | 1500 |
| A16.08.016 | Ручное промывание лакун миндалин через канюлю |
800 |
| A16.08.016.001 | Лечение хронического тонзиллита на аппарате "Тонзиллор" | 1000 |
| Курс из 10 процедур на аппарате "Тонзиллор" | 9000 | |
| А16.25.012 | Продувание слуховой трубы по Политцеру | 500 |
|
А16.25.002 |
Влажный туалет уха | 600 |
| A11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и полости носа методом вакуумного перемещения | 1500 |
| A16.25.007 | Удаление серной пробки | 750 |
| А11.08.019 | Внутригортанное вливание лекарственных средств | 700 |
| A16.25.008.001 | Удаление инородного тела уха | 800 |
| A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки | 800 |
| Вакуумгидротерапия хронического тонзиллита | 700 | |
| Туалет полости носа после операции | 500 | |
| Введение лекарственных средств на турунде в ухо | 500 | |
| A12.25.001. | Тональная аудиометрия | 900 |
| A12.25.007 | Тимпанометрия | 700 |
| A12.06.015 | Стрептатест (экспресс диагностика выявления стрептококка группы А в респитаторных выделениях) | 1000 |
| A11.01.016.002 | Взятие мазка прочее ( из зева, носа, уха, глаза, раневой поверхности и т.д.) 500 |
Гинекология
| Консультация специалиста | ||
| B01.001.001 | Первичная консультация (осмотр) врача акушера - гинеколога |
2000 |
| B01.001.002 |
Повторная консультация (осмотр) врача акушера-гинеколога |
1100 |
| B01.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога Картавцевой Т.А. первичный | 2500 |
| B01.001.004 | Повторная консультация (осмотр) врача акушера-гинеколога Картавцевой Т.А. (в течение 30 календарных дней с момента первичного приёма) |
1200 |
| Лечение и манипуляции врача акушера-гинеколога | ||
| А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали ( неосложненное ) | 2 000 |
| A11.20.005 | Взятие мазка из влагалища (Получение влагалищного мазка) | 500 |
| A03.20.001 | Кольпоскопия | 3 000 |
| A11.01.012.02 | Извлечение подкожного контрацептива "Импланон" | 3 000 |
| A11.01.012.01 | Установка подкожного контрацептива "Импланон" (без стоимости препарата) | 3 000 |
| A11.01.012.03 | Введение подкожного контрацептивного импланта 'Импланон' (со стоимостью) | 25 000 |
| A16.20.021 | Дефлорация (рассечение) девственной плевы | 15 000 |
| A16.20.091.001 | Марсупиализация кисты бартолиновой железы преддверия влагалища | 8 000 |
| A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости внутриматочной спирали) | 2 900 |
| Лечение и манипуляции врача-гинеколога | ||
| А14.20.002 | Введение, извлечение пессария (без стоимости пессария) | 800 |
| A16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища | 800 |
| B01.003.004.001 | Местная анестезия | 1 300 |
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 1 300 |
| A11.20.013 | Тампонирование влагалища лечебное (без стоимости лекарственного препарата) | 600 |
| A11.20.018 | Пункция заднего свода влагалища | 3 500 |
| A16.01.016.01 | Удаление липомы/атеромы, 1 категория | 8 000 |
| A16.01.016.01 | Удаление липомы/атеромы, 2 категория | 12 500 |
| A16.01.016.03 | Удаление липомы/атеромы, 3 категория | 19 500 |
| Электрохирургический высокочстотный аппарат Dixion Altafor 1310 Plus | ||
| A16.20.084 | Полипэктомия (Удаление полипа женских половых органов) на электрохирургическом высокочастотном аппарате Dixion Altafor 1310 Plus | 8 200 |
| A16.20.036.003 | Дисплазия шейки матки - Радиоволновым методом на электрохирургическом высокочастотном аппарате Dixion Altafor 1310 Plus | 11 200 |
| A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи на электрохирургическом высокочастотном аппарате Dixion Altafor 1310 Plus" | 8 000 |
| A16.01.017.001.02 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы/дерматофибромы 2 категория) методом электрокоагуляции на электрохирургическом высокочастотном аппарате Dixion Altafor 1310 Plus | 7 900 |
| A16.01.017.001.01 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы/дерматофибромы 1 категория) методом электрокоагуляции на электрохирургическом высокочастотном аппарате Dixion Altafor 1310 Plus | 5 000 |
| A16.01.017.001.03 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы/дерматофибромы 3 категория) методом электрокоагуляции на электрохирургическом высокочастотном аппарате Dixion Altafor 1310 Plus | 11 000 |
| Система лазерная на основе диоксида углерода BIOXEL - СКИДКА 50% ДО 31 ДЕКАБРЯ | ||
| А22.20.001.01 | Фракционное лазерное лечение больших и малых половых губ на лазерной системе Bioxel CO2 | 7 000 вместо 14 000 |
| А22.20.001.03 | Фракционная комплексная лазерная интимная коррекция на лазерной системе Bioxel CO2 (влагалище, точка G, точка U, малые половые губы, большие половые губы, перианальная зона, трусиковая зона) | 14 000 вместо 28 000 |
| A04.08.001.02 | Фракционное лазерное лечение объёма влагалища на лазерной системе Bioxel CO2 | 9 000 вместо 18 000 |
| А22.20.001.04 | Фракционный лазерный (отбеливание) наружных половых органов на лазерной системе Bioxel CO2 (отбеливание) | 10 000 вместо 20 000 |
| Ультразвуковая терапия на аппарате Гинетон - ММ | ||
| A22.20.003 | Внутривлагалищное воздействие ультразвуком на аппарате Гинетон-ММ, при заболеваниях женских половых органов (без стоимости лекарственного препарата) (1 сеанс) | 1300 |
| Гинекологическая хирургия | ||
| A16.20.098.001 | Интимная контурная пластика препаратом Repart G" | 30 000 |
| A16.20.098.002 | Интимная контурная пластика препаратом Hyaluform" | 17 000 |
Кардиология
| B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный |
1800 |
| B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (в течение 30 дней) |
1000 |
| A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) | 450 |
| A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (ЭКГ) |
150 |
| B01.015.001.01 | Выезд врача-кардиолога на дом в пределах города | 4000 |
| B01.015.001.02 | Выезд врача-кардиолога на дом в пределах города с проведением ЭКГ и расшифровкой |
5000 |
| A05.10.006.01 | Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) на дому (без расшифровки) |
2850 |
Биоимпедансный анализ
| Наименование услуги | Цена (₽) |
|---|---|
| Биоимпедансный анализ состава тела с расшифровкой показателей и персональными рекомендациями | 3000 |
| Биоимпедансный анализ состава тела без расшифровки показателей и без персональных рекомендаций | 1500 |
Ультразвуковые исследования (УЗИ)
| Код услуги | Наименование услуги | Цена (₽) | |
|---|---|---|---|
| ЖЕНСКОЕ УЗИ | |||
| A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулометрия | 900 | |
| А04.20.000 | Ультразвуковое исследование гинекологическое | 1500 | |
| A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1350 | |
| УЗИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ | |||
| A04.30.001.01 | Ультразвуковое исследование плода (беременность 12-20 недель) | 1700 | |
| A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода ( беременность 8-12 недель) | 1250 | |
| УЗИ СУСТАВОВ | |||
| A04.04.001.06 | Ультразвуковое исследование сустава локтевого (две руки) | 1500 | |
| A04.04.001.06.01 | Ультразвуковое исследование сустава локтевого (одна рука) | 800 | |
| A04.04.001.01 | Ультразвуковое исследование сустава плечевого (2 сустава) | 1500 | |
| A04.04.001.01.01 | Ультразвуковое исследование сустава плечевого (1 сустав) | 800 | |
| A04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (два сустава) | 1200 | |
| A04.04.001.001.01 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (один сустав) | 700 | |
| A04.04.001.02 | Ультразвуковое исследование сустава голеностопного (две ноги) | 1500 | |
| A04.04.001.02.01 | Ультразвуковое исследование сустава голеностопного (одна нога) | 800 | |
| A04.04.001.007 | Ультразвуковое исследование суставов стопы (две стопы) | 1500 | |
| A04.04.001.007.01 | Ультразвуковое исследование суставов стопы (одна стопа) | 800 | |
| A04.04.001.03 | Ультразвуковое исследование лучезапястных суставов (две руки) | 1500 | |
| A04.04.001.03.01 | Ультразвуковое исследование лучезапястных суставов (одна рука) | 800 | |
| A04.04.001.08 | Ультразвуковое исследование пяточной кости | 500 | |
| A04.04.001.09 | Ультразвуковое исследование сустава коленного (две ноги) | 1500 | |
| A04.04.001.09.01 | Ультразвуковое исследование сустава коленного (одна нога) | 800 | |
| A04.04.001.009 | Ультразвуковое исследование кисти (две кисти) | 1500 | |
| УЗИ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ | |||
| A04.06.002.03 | Ультразвуковое исследование лимфоузлов шеи | 900 | |
| A04.06.002.01 | Ультразвуковое исследование подмышечных лимфатических узлов | 1000 | |
| A04.06.002.02 | Ультразвуковое исследование паховых лимфатических узлов | 1000 | |
| УЗИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ | |||
| A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1000 | |
| A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 700 | |
| A04.28.002.001.01 | Ультразвуковое исследование почек | 1300 | |
| УЗИ МУЖСКОЕ | |||
| A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминальное) | 1500 | |
| A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (ТРУЗИ простаты)(трансректальное) | 1500 | |
| A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1100 | |
| УЗИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ | |||
| A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1100 | |
| УЗИ нижних дыхательных путей и легочной ткани | |||
| A04.09.002 | Ультразвуковое исследование легких | 1200 | |
| A04.09.002.01 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1000 | |
| УЗИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ (абдоминальное) | |||
| A04.16.001.01 | Ультразвуковое исследование желудка | 800 | |
| A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 800 | |
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (абдоминальное) (комплексное) | 1500 | |
| УЗИ ПРИДАТОЧНЫХ ПАЗУХ НОСА | |||
| A04.08.001 | Ультразвуковое исследование придаточных пазух носа (гайморовы пазухи) | 700 | |
| A04.08.001.02 | Ультразвуковое исследование придаточных пазух носа (лобные) | 500 | |
| A04.08.001.01 | Ультразвуковое исследование придаточных пазух носа ( гайморовы, лобные, решетчатые) | 1200 | |
| УЗИ СЕРДЦА И СОСУДОВ | |||
| A04.10.002 | Эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца) | 1800 | |
| УЗИ СЛЮННЫХ И ВИЛОЧККОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ | |||
| A04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы (тимус) | 900 | |
| A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1000 | |
| УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | |||
| A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1200 | |
Сомнология
| Код услуги | Наименование | Цена (₽) |
| Консультация врача-терапевта-сомнолога, к.м.н., первичная (60 минут) | 3000 | |
| Консультация врача-терапевта-сомнолога, к.м.н., повторная - в течение месяца (до 60 минут) | 2200 | |
| Программа дистанциооного сопровождения при хронической бессонице (месяц) | 9000 | |
| Компьютерная сомнография (исследование на дому в течение ночного сна) | 13500 | |
| Чекап "Проверь свой сон" или "Здоровый сон" | 27500 |
Медицинский массаж
| Код услуги | Наименование | Специалист | Цена (₽) |
| A21.01.003 | Массаж шейно-воротниковой зоны (20 минут) | Пфайф В.К. | 1000 |
| A21.03.007 | Массаж спины (40 минут) | Пфайф В.К. | 1600 |
| A21.01.001 | Массаж общий (80 минут) | Пфайф В.К. | 2500 |
| A21.01.002 | Классический массаж лица (30 минут) | Пфайф В.К. | 1200 |
| A21.01.002.01 | Миопластический массаж лица (30 минут) | Пфайф В.К. | 1600 |
| A21.01.002.02 | Трансбуккальный массаж лица (30 минут) | Пфайф В.К. | 1700 |
Оформление справок
| Код услуги | Наименование | Цена (₽) |
| A01.30.024.002 | Оформление санаторно-курортной карты, учётная форма № 072/у |
Женщинам 2400 |
|
Мужчинам 1600 |
||
| A01.30.024.001 | Оформление справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение, форма № 070/у | 1200 |
Обращаем ваше внимание, многопрофильный медицинский центр не оказывает услуг по полису ОМС.
Клиника косметологии АлАнмед (Маяковского, д.83)
Консультации врачей-специалистов
| Код услуги | Наименование услуги | Цена (₽) |
|---|---|---|
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1500 |
| B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (в течение 30 календарных дней с момента первичного приёма) | 900 |
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога-косметолога первичный | 1500 |
| B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога-косметолога повторный (в течение 30 календарных дней с момента первичного приёма) | 900 |
| В01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога Яврумян А.А.(30 минут) | 1700 |
| B01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный Яврумян А.А. ( в течение 30 календарных дней с момента первичного приема) | 1000 |
| B05.008.001.27 | Консультация косметолога-эстетиста для подбора уходовых средств за кожей лица (15 минут) | 500 |
Капельницы здоровья (IV - терапия) (ОСУЩЕСТВЛЯЕМ НА ОБОИХ ФИЛИАЛАХ)
| Наименование | Цена (₽) |
|---|---|
| Очищение | 2300 |
| Стоп усталость | 1400 |
| Антистресс | 1200 |
| Элексир трезвости | 1900 |
| Сосуды в порядке | 2300 |
| Здоровый ЖКТ | 2700 |
| Сахар в норме | 1500 |
| Железо стандарт | 2600 |
| Половая система | 1900 |
| Восстановление биоритма | 2100 |
| Спорт Стандарт | 2200 |
| Спорт Силовые нагрузки | 4400 |
| Спорт Кардио | 2500 |
| Протеин в плюсе | 4800 |
| Красота и молодость | 1800 |
| Ах, какие волосы | 2000 |
| Снижение веса | 2000 |
| Молодильное яблоко | 2700 |
| Восстанавливаем железо | 10000 |
| Антиклимакс | 2300 |
| Мужское здоровье | 1900 |
| Бархатная кожа | 3400 |
Терапевтическая косметология
| Наименование услуги | Цена (₽) |
|---|---|
| Маски для лица и зоны декольте | 600-1000 |
| Ультразвуковая чистка лица | 2500 |
| Механическая чистка лица | 2500 |
| Комбинированная чистка лица | 2800 |
| Карбокситерапия лица | 2500 |
| Миндальный пилинг «BCMed Peel Medical» | 2900 |
| Азелаиновый пилинг с салициловой кислотой «Peeling azelaic-salicylic» | 2500 |
| Пилинг с витамином С «Vitamin C+ Peel» | 2500 |
| Увлажняющий пилинг «N.M.F. Hydrating Peel» | 2500 |
| Пилинг BioRePeelCl3 | 3500 |
Маски для лица и зоны декольте
| Наименование услуги | Тип кожи | Цена (₽) |
|
Маска для лица успокаивающая (антистресс) – противовоспалительная, |
Сухая и проблемная | 600 |
| Маска питательная | Сухая | 600 |
| Маска – контур для лица с эффектом лифтинга (3D экспресс лифтинг), маска лифтинг фруктовая |
Любой тип кожи с возрастными изменениями | 1000 |
| Маска антиакне | Проблемная | 800 |
| Маска увлажняющая | Сухая и нормальная | 800 |
Аппаратная косметология
| Услуга | Цена (₽) |
|---|---|
| SMAS лифтинг | |
| Глаза (вокруг глаз) | 10 000 |
| Лицо | 55 000 |
| Лицо, средняя треть | 16 500 - 33 000 |
| Лицо, нижняя треть | 20 000 |
| Лицо, нижняя+средняя треть лица | 35 000 |
| Подбородок | 11 000 - 16 500 |
| Шея | 20 000 |
| Декольте | 30 000 |
| Лицо+Шея | 65 000 |
| Лицо+Шея+Декольте | 57 000 |
| Руки (внутренняя поверхность) | 30 000 |
| Бедра (внутренняя поверхность) | 40 000 |
| Живот | 30 000 |
| Колени | 25 000 |
| Ягодицы | 60 000 |
| Лоб | 5 000 |
| Кисти рук | 15 000 |
| ЛАЗЕРНЫЙ ПИЛИНГ/ШЛИФОВКА/УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ НА ЛАЗЕРНОЙ СИСТЕМЕ СО2 BIOXEL | |
|
Удаление новообразований |
|
|
Удаление новообразований CO2 лазером до 0,5 см 1 процедура |
990 |
|
Удаление новообразований CO2 лазером от 0,5 до 1 см 1 процедура |
1800 |
|
Удаление новообразований CO2 лазером от 1 до 1,5 см 1 процедура |
2610 |
| Удаление линейных шрамов от порезов или операций За 2 см | 945 |
| Лазерный пилинг | |
|
Лазерный пилинг щек |
5 400 |
|
Лазерный пилинг лица, шеи |
13 500 |
|
Лазерный пилинг лица, шеи, декольте |
17 100 |
| Лазерный пилинг кистей рук | 6 725 |
| Лазерная шлифовка | |
|
Лазерная шлифовка щек |
10 800 |
|
Лазерная шлифовка лба |
6 725 |
|
Лазерная шлифовка верхних век |
6 725 |
|
Лазерная шлифовка нижних век |
6 725 |
|
Лазерная шлифовка верхних и нижних век |
11 700 |
|
Лазерная шлифовка лица (с веками) |
22 500 |
|
Лазерная шлифовка лица (без век) |
18 000 |
|
Лазерная шлифовка лица (без век) и шеи |
22 500 |
|
Лазерная шлифовка лица, век и шеи |
27 000 |
|
Лазерная шлифовка кисетных морщин |
5 850 |
|
Лазерная шлифовка декольте |
13 500 |
|
Лазерная шлифовка шеи |
9000 |
|
Лазерная шлифовка локтей |
6 725 |
|
Лазерная шлифовка задней поверхности бедер |
13 500 |
|
Лазерная шлифовка внутренней поверхности бедер |
13 500 |
|
Лазерная шлифовка коленей |
13 500 |
| Лазерная шлифовка живота | 22 500 |
| Лазерная эпиляция на аппарате | |
| ЛИЦО | |
|
Лицо полностью |
1400 |
| Область верхней губы | 450 |
| Щёки | 550 |
| Бакенбарды | 450 |
| Межбровка | 250 |
| ТОРС | |
|
Шея (задняя часть) |
800 |
| Грудь (декольте) | 1100 |
| Ареолы (область вокруг сосков) | 450 |
| Дорожка на животе | 500 |
| Живот полностью | 1000 |
| РУКИ | |
| Руки полностью | 1600 |
| Руки до локтя / выше локтя | 800 |
| Подмышечные впадины | 600 |
| СПИНА | |
| Спина полностью | 1900 |
| Поясница | 900 |
| БИКИНИ (Женское) | |
| Стандартное бикини (Женское) | 1400 |
| Глубокое бикини (Женское) | 1900 |
|
НОГИ |
|
|
Ягодицы (обе) |
1000 |
| Ноги полностью | 3500 |
| Голени с коленом (обе) | 2000 |
| Бёдра (оба) | 2000 |
|
Комплекс Миди Бикини среднее (Женское) Голени с коленом Подмышечные впадины |
3600 |
|
Комплекс Макси Бикини глубокое (Женское) Ноги полностью Подмышечные впадины |
6400 |
|
Комплекс Мини Глубокое бикини (Женское) Подмышечные впадины |
2250 |
|
Комплекс ХИТ Всё тело (все зоны) |
10 000 |
| Фотолечение на аппарате М22 | |
| Розацеа / Пигментация / Купероз | |
| Лицо (до 100 импульсов) | 9 000 |
| Лицо (до 200 импульсов) | 15 000 |
| Лицо (до 300 импульсов) | 18 000 |
| Нос (до 25 импульсов) | 3 000 |
| Подбородок (до 25 импульсов) | 3 000 |
| Щеки (до 50 импульсов) | 6 000 |
| Интимное отбеливание (10 - 100 импульсов) | 2 500 - 10 000 |
| Фотолечение | |
| Декольте (до 150 импульсов) | 11 000 |
| Шея + Декольте (до 250 импульсов) | 15 000 |
| Кисти рук (до 100 импульсов) | 7 000 |
| Фотолечение (термолифтинг) | |
| Лицо | 10 000 |
| Лицо + Шея | 15 000 |
| Лицо + Шея + Декольте | 25 000 |
| Фотолечение (акне) | |
| Лицо | 9 000 |
| Спина | 15 000 |
| Фотоомоложение | |
| Лицо + Шея | 15 000 |
| Лицо + Шея + Декольте | 21 000 |
| Микроигольчатый фракционный RF-лифтинг | |
| Лицо | 20 000 |
| Лицо + шея | 23 000 |
| Лицо + шея + декольте | 29 000 |
| Шея | 8 500 |
| Шея + декольте | 17 000 |
| Декольте | 22 000 |
| Периорбитальная зона | 14 000 |
| Лоб | 14 000 |
| Щечноскуловая | 14 000 |
| Живот | 25 000 |
| Локти | 15 800 |
| Кисти рук | 15 800 |
| Колени | 15 800 |
| Дополнительный участок кожи 10х10 | 10 500 |
| Микротоковая терапия | |
| 1 процедура | 1 200 |
| 6 процедур | 6 480 |
| 12 процедур | 12 240 |
| Вакуумно-роликовый массаж на аппарате IB-M8 | |
| 1 сеанс | 1 200 |
| 5 сеансов | 5 400 |
| 10 сеансов | 10 200 |
| Удаление новообразований | |
| Удаление мелких папиллом лица (до 0,1) до 10 шт | 150 за одну |
| Удаление мелких папиллом лица (до 0,1 см) более 10 штук | 100 за одну |
| Удаление мелких папиллом не шее, туловище, конечностях | 100 за одну |
| Удаление мелких папиллом на шее, туловище и конечностях (до 0,1 см) более 20 штук | 80 за одну |
| Удаление фибром, себорейных кератом на лице и голове до 0,5 см | 300 за одну |
| Удаление фибром, себорейных кератом на шее, туловище и конечностях до 0,5 см | 500 за одну |
| Удаление фибром, себорейных кератом на шее, туловище и конечностях более от 0,5 до 1 см | 800 за одну |
| Удаление фибром, себорейных кератом на шее, туловище и конечностях более 1 см | 1 000 за одну |
| Внутрикожная анестезия до 0,5 мл анестетика | 900 |
| Внутрикожная анестезия Лидокаином | 300 |
| Накожная анестезия препаратом с лидокаином (независимо от количества) | 300 |
